




| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۵۰ (شکل شطرنجی) | ۱۰۰*۵۰ | سپی | ۹.۵۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۵۰ (شکل لوزی) | ۱۰۰*۵۰ | سپی | ۸.۷۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۴۰ | ۱۰۰*۴۰ | سپی | ۷.۴۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | سپی | ۶.۵۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۲۵ | ۱۰۰*۲۵ | سپی | ۴.۹۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۲۰ | ۱۰۰*۲۰ | سپی | ۳.۹۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۱۵ | ۱۰۰*۱۵ | سپی | ۲.۸۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۱۰ | ۱۰۰*۱۰ | سپی | ۲.۲۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۸۰*۸۰ | ۸۰*۸۰ | سپی | ۱۳.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۸۰*۵۰ | ۸۰*۵۰ | سپی | ۷.۴۱ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۵۰ (شکل شطرنجی) | ۱۰۰*۵۰ | ڕەش | ۷.۰۷ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۵۰ (شکل لوزی) | ۱۰۰*۵۰ | ڕەش | ۶.۵۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۴۰ | ۱۰۰*۴۰ | ڕەش | ۵.۶۱ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | ڕەش | ۴.۸۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۲۵ | ۱۰۰*۲۵ | ڕەش | ۳.۶۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۲۰ | ۱۰۰*۲۰ | ڕەش | ۲.۹۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۱۵ | ۱۰۰*۱۵ | ڕەش | ۲.۲۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۱۰۰*۱۰ | ۱۰۰*۱۰ | ڕەش | ۱.۶۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۸۰*۸۰ | ۸۰*۸۰ | ڕەش | ۱۰.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب پۆلیمەری کۆنکریت ۸۰*۵۰ | ۸۰*۵۰ | ڕەش | ۵.۵۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب یوبوت بەرزی ۱۶ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۱۶ | بۆ صادرات | ۲.۲۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۱۸ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۱۸ | بۆ صادرات | ۲.۳۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۲۰ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۲۰ | بۆ صادرات | ۲.۵۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۲۲ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۲۲ | بۆ صادرات | ۲.۶۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۲۴ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۲۴ | بۆ صادرات | ۲.۷۹ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۲۶ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۲۶ | بۆ صادرات | ۲.۹۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۲۸ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۲۸ | بۆ صادرات | ۳.۰۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۳۰ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۳۰ | بۆ صادرات | ۳.۲۰ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۳۲ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۳۲ | بۆ صادرات | ۳.۴۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۳۴ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۳۴ | بۆ صادرات | ۳.۶۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۳۶ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۳۶ | بۆ صادرات | ۳.۸۰ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۳۸ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۳۸ | بۆ صادرات | ۳.۹۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۴۰ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۴۰ | بۆ صادرات | ۴.۳۹ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۴۲ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۴۲ | بۆ صادرات | ۴.۴۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بەرزی ۴۴ سانتیمەتەر | ۵۲*۵۲*۴۴ | بۆ صادرات | ۴.۵۴ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب یوبوت بادی بەرزی ۱۸ سانتیمەتەر | ۶۰*۶۰*۱۸ | بۆ صادرات | ۲.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بادی بەرزی ۲۵ سانتیمەتەر | ۶۰*۶۰*۲۵ | بۆ صادرات | ۳.۰ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب یوبوت بادی بەرزی ۲۸ سانتیمەتەر | ۶۰*۶۰*۲۸ | بۆ صادرات | ۳.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب آکس یەک لایەی ۶۰ بەرزی ۲۵ | ۶۰*۲۵ | سپی | ۱۴.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب آکس یەک لایەی ۷۵ بەرزی ۲۴ | ۷۵*۲۴ | سپی | ۱۶.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۱۸ | ۶۰*۶۰*۱۸ | سپی | ۶.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۲۵ | ۶۰*۶۰*۲۵ | سپی | ۷.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۳۰ | ۶۰*۶۰*۳۰ | سپی | ۷.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۴۰*۲۸ | ۸۰*۴۰*۲۸ | سپی | ۷.۳ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۸۰*۲۸ (۷ کیلۆ) | ۸۰*۸۰*۲۸ | سپی | ۹.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۸۰*۲۸ (۸.۵ کیلۆ) | ۸۰*۸۰*۲۸ | سپی | ۱۱.۱ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۹۰*۹۰*۳۳ | ۹۰*۹۰*۳۳ | سپی | ۱۳.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۹۰*۹۰*۴۰ | ۹۰*۹۰*۴۰ | سپی | ۱۴.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب آکس یەک لایەی ۶۰ بەرزی ۲۵ | ۶۰*۲۵ | ڕەش | ۱۰.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب آکس یەک لایەی ۷۵ بەرزی ۲۴ | ۷۵*۲۴ | ڕەش | ۱۲.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۱۸ | ۶۰*۶۰*۱۸ | ڕەش | ۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۲۵ | ۶۰*۶۰*۲۵ | ڕەش | ۵.۳ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۶۰*۶۰*۳۰ | ۶۰*۶۰*۳۰ | ڕەش | ۵.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۴۰*۲۸ | ۸۰*۴۰*۲۸ | ڕەش | ۵.۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۸۰*۲۸ (۷ کیلۆ) | ۸۰*۸۰*۲۸ | ڕەش | ۶.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۸۰*۸۰*۲۸ (۸.۵ کیلۆ) | ۸۰*۸۰*۲۸ | ڕەش | ۸.۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۹۰*۹۰*۳۳ | ۹۰*۹۰*۳۳ | ڕەش | ۱۰.۰ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب وافل ۹۰*۹۰*۴۰ | ۹۰*۹۰*۴۰ | ڕەش | ۱۰.۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | قەبارە (cm) | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|---|
| قالب ناوەندی یونیپلیس درێژی ۱۰۰ سانتیمەتەر | ۱۰۰ | سپی | ۷.۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قالب سەرپوش یونیپلیس ۱۰ سانتیمەتەر | ۱۰ | سپی | ۲.۸۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ناوی بەرهەم | جۆری بەرهەم | نرخ (دۆلار) | داواکاری |
|---|---|---|---|
| کنج ۵*۱۰*۷۵ | ABS | ۲.۸۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| کنج صفر | ABS | ۱.۹۵ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| قفل پلاستیکی کۆنکریت | سپی | ۰.۰۸ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ئاچار قالب پلاستیکی | سپی | ۰.۱ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| ئاچار وافل | سپی | ۰.۱۲ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |
| پیچ مینیاتوری | سپی | ۰.۶ | بۆ داواکاری بەرهەم پەیوەندی بکە بە کارمەندان فرۆشتن. |






دیزاین
جێبەجێکردن
ڕاوێژکاری
چاودێری
دیزاین
جێبەجێکردن
ڕاوێژکاری
چاودێری
کۆمپانیای فۆرموۆرکی ئارکا
کۆمپانیای فۆرموۆرکی ئارکا وەک گەورەترین بەرهەمهێنەری فۆرموۆرکە پلاستیکییەکان لە ئێران ناسراوە، کە کارمەندانی ئەزمووندار بەکاردەهێنێت. ئەم کۆمپانیایە هەروەها بە هەبوونی کەسانی ئەزمووندار لە بواری ئەندازیاری ستراکتور و ئاوێنەی بیناسازی لە ئێران ناسراوە. گەورەترین ئامانجمان پەرەپێدانی تەکنۆلۆژیای ستراکتورە نوێیە پلاستیکییەکانە لە بازاڕی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی. باوەڕمان وایە بە شوێەوتنی بنەماکانی زانستی ئەندازیاری، دەتوانین بەرز و پێشەنگ بمێنینەوە لە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیاکانی نوێ لە پیشەسازی ئاوەدانیدا. هەروەها، وەک پێشوو، ئامادەین ڕۆڵمان بگێڕین لەم پۆستەدا بەپێی پێداویستییەکانی وڵاتان لە هەر بەشێکی جیهاندا
کۆمپانیای فۆرموۆرکی ئارکا
کۆمپانیای فۆرموۆرکی ئارکا وەک گەورەترین بەرهەمهێنەری فۆرموۆرکە پلاستیکییەکان لە ئێران ناسراوە، کە کارمەندانی ئەزمووندار بەکاردەهێنێت. ئەم کۆمپانیایە هەروەها بە هەبوونی کەسانی ئەزمووندار لە بواری ئەندازیاری ستراکتور و ئاوێنەی بیناسازی لە ئێران ناسراوە. گەورەترین ئامانجمان پەرەپێدانی تەکنۆلۆژیای ستراکتورە نوێیە پلاستیکییەکانە لە بازاڕی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی. باوەڕمان وایە بە شوێەوتنی بنەماکانی زانستی ئەندازیاری، دەتوانین بەرز و پێشەنگ بمێنینەوە لە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیاکانی نوێ لە پیشەسازی ئاوەدانیدا. هەروەها، وەک پێشوو، ئامادەین ڕۆڵمان بگێڕین لەم پۆستەدا بەپێی پێداویستییەکانی وڵاتان لە هەر بەشێکی جیهاندا
ئامارەکانی ئارکا
آمار های آرکا
ئارکا، متمانەپێکراو لەلایەن باشترینەکان
اتاق تعاون ایران
لیکا
تعاونی مسکن ۴ وزارت کشور
سازمان عمران شهرداری اصفهان
گچ فارسان
ایران خودرو
شرکت رسا
سازمان قطار شهری اصفهان
پایدار سازه سازگار
صبا فولاد زاگرس





















کیان بنای ایساتیس
مدیران آهن
بنیاد خیریه آلاء
گسترش تجارت فراسو
اصفهان آهن
پارسیان قالب
عمران سریر
ایپاکو
تونل سد آریانا

